Screen 01
Dashboard
Personal KPI cards + open tasks list.
📈 My Dashboard
🔔2
Assignments
5
Open Tasks
3
Events Today
Open Tasks
| Task | Project | Priority | Due |
|---|---|---|---|
| Inspect column formwork Grid B | Block A | high | 25 Jun |
| Submit rebar delivery sign-off | Block A | normal | 20 Jun |
| Weekly site progress photos | Block A | normal | 23 Jun |
Screen 02
Time Clock
Live clock-in timer with project selector.
🕐 Time Clock
04:22:37
● CLOCKED IN — Block A Project
Since 07:48 AM — Mon 23 Jun 2026
Recent Clock Entries
| Date | Project | In | Out | Hours |
|---|---|---|---|---|
| 22 Jun | Block A | 08:00 | 16:30 | 8.5h |
| 21 Jun | Block A | 07:45 | 17:00 | 9.25h |
| 20 Jun | Block A | 08:15 | 16:00 | 7.75h |
Screen 03
Site Visits
Log and history of site visits.
📍 Site Visits
| Date | Title | Project | Status |
|---|---|---|---|
| 23 Jun | Steel delivery inspection | Block A | completed |
| 21 Jun | Footing pour inspection | Block A | completed |
| 18 Jun | Formwork Grid A check | Block A | completed |
Tap a visit to see full notes
Screen 04
Calendar
Events assigned to this employee.
📅 My Calendar
| Date & Time | Title | Project | Type |
|---|---|---|---|
| 05 Jul 09:00 | Foundation inspection | Block A | inspection |
| 12 Jul 14:00 | Client progress review | Block A | meeting |
| 01 Aug | Foundation completion milestone | Block A | milestone |
API:emp-calendar